| Gino von der Berghalbinsel ADRK109635 DT.JGD. (ADRK)-CH BJS'05 VDH-EJS'07 HD +/- ED+/- SchH/VPG II BH | Chuck von der Berghalbinsel ADRK104074 HD-Free ED +/- SchH III AD BH Gek.b.EzA | Akino von der Lauterbrucke ADRK097842 DT.VDH-CH HD-Free ED + SchH/VPG III AD BH IPO III Gek.b.EzA |
| Ronnja von der Berghalbinsel ADRK089931 HD-Free ED + SchH/VPG I BH | ||
| Wespe vom Kümmelsee ADRK101063 HD-Free ED-Free SchH/VPG I FH I AD BH | Rick vom Burgthann ADRK084080 INT./SCHWZ./ÖSTERR./LUX./DT.VDH-CH WJS'94 BS'97 BJS'94 Ö-BS'95'96'97 Ö-BJS´94 SCHWZ.KS FCI-ES'97 HD-Free ED-Free SchH/VPG III AD BH IPO III Gek.b.14.09.99 | |
| Diva vom Kümmelsee ADRK086215 HD-Free ED+/- SchH/VPG II AD BH | ||
| Lucie von der Scherau ADRK104759 DT.VDH-CH HD-Free ED-Free SchH/VPG I BH | Arko von der Werther-Stadt ADRK096816 DT.VDH-CH ES'00 BS'00 KS'00 HD-Free ED-Free SchH/VPG III AD BH | Jackomo von der Bleichstrasse ADRK083033 EJS'94 HD+/- ED-Free SchH/VPG III AD BH IPO III |
| Tinka vom Dernbacher Dreieck ADRK081594 HD+/- BH | ||
| Gesa von der Scherau ADRK095554 DT.VDH-CH HD+/- ED+ SchH/VPG III AD BH IPO III | Ferro von der Teufelsbrücke ADRK078077 HD-Free SchH/VPG III FH AD BH Gek.b.EzA | |
| Xelly von Burgthann ADRK086946 DT.VDH-CH HD+/- SchH/VPG II FH AD BH IPO II |
| Data | Evento | Prova | Classificação/Pontuação | Juíz |
|---|---|---|---|---|
| 2009-03-29 | IV Trofeu de R.C.I. do RCP | TC (Teste de Carácter) | APTO | Mr. António Tomás (Portugal) |
| Data | Exposição | Classe | Classificação | Juíz |
|---|---|---|---|---|
| 2009-01-25 | 69.ª Exposição Canina Internacional do Norte | Juniores | 3º Mt. Bom | Mrs. Ilona Ostenk-Schenk (NL) |