
| Ives vom Hause Neubrand II ADRK 110650 SchH/VPG II BH AD HD +/- ED + | Gero von den Hassberghöhen ADRK 106619 SchH/VPG I AD BH IPO III FH I HD-Free ED +/- | Ch. Balou vom Silberblick ADRK 093552 DT. VDH-CH SchH/VPG III FH I AD BH HD-Free ED-Free |
| Espe vom Obergrombacher Schloss ADRK 097579 SchH/VPG I AD BH HD-Free ED-Free | ||
| Ch. Oxana vom Hause Neubrand ADRK 103453 INT./DT.VDH-CH WS'03 BS'02 KS'04 VDH-ES'04 SchH/VPG III FH I AD BH BST IPO III HD-Free ED-Free | Amadeus vom Silberpfeil ADRK 094747 SchH/VPG III AD BH ZTP IPO III HD-Free ED-Free | |
| Cora vom Rösslesgarten ADRK 098958 EJS'99 BS'00 SCHWZ.KS'00 SchH/VPG III AD BH BST HD +/- ED-Free | ||
| Nikky da Quinta do Salomão LOP 272258 | Dody da Quinta do Salomão LOP 204378 | Pablo de Birikendo LOE 873936 CH ESP, PORT BH HD-Free |
| Tina de Birikendo LOP 204372 | ||
| Eva da Quinta do Salomão LOP 211270 | Eku de Izate LOP 176890 | |
| Laika vom Katzenstein LOP 176891 |