| Pilatus von Ninok LOP334823 CH. PT ; TS HD: A | Akino von der Lauterbrücke ADRK 97842 SchH/VPG III ; AD ; BH ; IPO III CH DT DE ; DT.VDH-CH HD: A ED: + | Mambo von der Teufelsbrücke ADRK86919 SchH/VPG III ; AD ; BH ; IPO III Ö-BJS'95 HD: B |
| Onda von der Teufelsbrücke ADRK90053 SchH/VPG III ; BH BJS'96 ; Ö-KJS'96 HD: B ; ED: Free | ||
| Holly von Ninok MET.Rott.721/01 HD: A | Max vom Calibra MET.Rott.2521/95 Int.VDH ; CH, UNG., LUX.,PT... IPO I HD: A ; ED: Free | |
| Aika von Ninok MET.Rott.7045/98 HD: B | ||
| Xara da Quinta do Salomão LOP332652 HD-B | Kimbo da Quinta do Salomão LOP255993 | Gill da Quinta das Tillias LOP201585 |
| Laika Vom Katzenstein LOP176891 (ADRK 87034) | ||
| Pettra da Quinta do Salomão LOP287638 | Abel da Quinta do Salomão LOP176902 | |
| Dana da Quinta do Salomão LOP204380 |